The sandy, muddy, bumpy, rocky, and rutted-out trails to Maui have taken competitors to some of the most exotic locales in the world, from Ilhabela to Italy. From near and far, here's a look at where some of the racers are coming from to compete in Sunday's XTERRA World Championship ...
Kapalua to | Qualifying location | Miles |
XTERRA Adventure Fest | Kapalua, Maui | 0 |
XTERRA Freedom Fest | Ka'aawa Valley, Hawaii | 87 |
XTERRA Victoria | Victoria, B.C., Canada | 2,638 |
XTERRA West | Las Vegas, Nevada | 2,701 |
XTERRA USA | Ogden, Utah | 2,951 |
XTERRA Canmore | Canmore, Canada | 3,041 |
XTERRA Mountain | Beaver Creek, Colorado | 3,211 |
XTERRA Mexico | Tapalpa, Mexico | 3,413 |
XTERRA Saipan | Saipan, CNMI | 3,789 |
XTERRA Guam | Piti, Guam | 3,883 |
XTERRA Japan | Hokkaido, Japan | 3,961 |
XTERRA Ontario | Ontario, Canada | 4,280 |
XTERRA Southeast | Pelham, Alabama | 4,301 |
XTERRA New Zealand | Rotorua, New Zealand | 4,392 |
XTERRA Motatapu | Motutapu, New Zealand | 4,398 |
XTERRA Costa Rica | Guanacaste, Costa Rica | 4,766 |
XTERRA East | Richmond, Virginia | 4,779 |
XTERRA Quebec | Quebec, Canada | 4,785 |
XTERRA Asia-Pacific | Callala Beach, Australia | 5,192 |
XTERRA Philippines | Cebu, Philippines | 5,297 |
XTERRA Brazil | Ilhabela, Brazil | 6,730 |
XTERRA Sweden | Stockholm, Sweden | 6,874 |
XTERRA Malaysia | Putrajaya | 6,915 |
XTERRA Denmark | Tisvilde, Denmark | 7,068 |
XTERRA England | Cranleigh, England | 7,242 |
XTERRA Germany | Zittau, Germany | 7,450 |
XTERRA Czech | Spindelvruv, Czech | 7,523 |
XTERRA France | Xonrupt, France | 7,565 |
XTERRA Switzerland | Vallée de Joux, Switzerland | 7,641 |
XTERRA Portugal | Golega, Portugal | 7,780 |
XTERRA Spain | La Manga, Spain | 8,089 |
XTERRA Italy | Orosei, Italy | 8,115 |
XTERRA Greece | Lake Plastira | 8,444 |
XTERRA South Africa | Grabouw, South Africa | 11,507 |
XTERRA WORLDS - COMPETITOR STATS
Countries Represented: 43
Argentina (5), Australia (20), Austria (4), Belgium (13), Bermuda (2), Brazil (14), Canada (62), Chile (5), China (1), Costa Rica (6), Czech Republic (7), Denmark (9), France (66), French Polynesia (8), Germany (20), Greece (4), Guam (21), Hong Kong (2), Italy (12), Japan (28), Luxembourg (1), Mexico (20), Netherlands (3), New Caledonia(1), New Zealand (43), Norway (1), Philippines (12), Poland (1), Portugal (2), Puerto Rico (1), Reunion (5), Singapore (3), Slovak Republic (3), Slovenia (1), South Africa (5), Spain (24), Sweden (10), Switzerland (16), Thailand (2), Turkey (1), United Kingdom (13), USA (310), Uruguay (1)
United States Represented: 43
Breakdown: Alabama (2), Alaska (6), Arizona (4), Arkansas (2), California (73), Colorado (51), Connecticut (2), District of Columbia(1), Florida (5), Georgia (8), Hawaii (50),
Idaho (5), Illinois (4), Kentucky (2), Louisiana (1), Maine (1), Maryland (2), Massachusetts (8), Michigan (4), Minnesota (1), Montana (1), Nevada (8), New Hampshire (1), New Jersey (1), New Mexico (5), New York (3), North Carolina (3), Ohio (1), Oklahoma (1), Oregon (8), Pennsylvania (4), Rhode Island (1), South Carolina (1), South Dakota (1), Tennessee (3), Texas (10), Utah (12), Vermont (1), Virginia (5), Washington (5), West Virginia (2), Wisconsin (2).
By Age Group
Women 15-19: 6 - Women 20-24: 12 - Women 25-29: 17
Women 30-34: 28 - Women 35-39: 30 - Women 40-44: 36
Women 45-49: 30 - Women 50-54: 21 - Women 55-59: 14
Women 60-64: 3 - Women 65-69: 3 - Women 70-74: 2
Legends: 3 - Pro Women: 20
Men 15-19: 18 - Men 20-24: 27 - Men 25-29: 36
Men 30-34: 56 - Men 35-39: 72 - Men 40-44: 93
Men 45-49: 87 - Men 50-54: 65 - Men 55-59: 50
Men 60-64: 16 - Men 65-69: 14 - Men 70-74: 4
Men 75-79: 2 - Physically Challenged Men: 3
Legends: 5 - Pro Men: 31
Oldest Male: 78, Ronald Hill - Hayden,Idaho - 78
Oldest Woman: 70, Charlotte Mahan- Lenoir City, Tennessee
Youngest Man: 14, Tate Haugan-Fort St. John, B.C.,Canada
Youngest Woman: 15, Heather Horton- Draper, Utah